커스텀 유니폼 제작에 관해 카카오톡으로 문의하기

| 상의 | A : 가슴둘레(남성) | A : 가슴둘레(유소년) | B : 소매길이 | C : 총기장 |
|---|---|---|---|---|
| 65(120) | 80 | 30 | 65 | |
| 70(130) | 85 | 31 | 67 | |
| 75(140) | 90 | 32 | 69 | |
| 80(150) | 95 | 33 | 71 | |
| 85(160) | 95 | 100 | 35 | 73 |
| S(90) | 100 | 105 | 37 | 75 |
| M(95) | 105 | 110 | 39 | 77 |
| L(100) | 110 | 110 | 41 | 79 |
| XL(105) | 115 | 43 | 81 | |
| XXL(110) | 120 | 45 | 83 | |
| 3XL(115) | 125 | 47 | 85 | |
| 4XL(120) | 130 | 49 | 87 |









